Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Mokka | 1.7 CDTi | Mehāniskā | Krosovers | Brūna | 2015 | 97334 km | 9600* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Mokka | 1.4 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Brūna | 2015 | 94831 km | 9800 | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Mehāniskā | Universālis | Balta | 2020 | 115285 km | 11900* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra | 1.6 CDTi | Mehāniskā | Hečbeks | Sarkana | 2020 | 40967 km | 12400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2019 | 111017 km | 12800* | - | - | Skatīt vairāk | |
OPEL | Crossland | 1,2 TURBO | 6-pakāpju automātiskā | KROSSOVERS | Tumši pelēka | 2022 | 49012 km | 15500 | 13900 | 1600 | Skatīt vairāk | |
Opel | Vivaro | 1.6 CDTi | Mehāniskā | Mikroautobuss | Brūna | 2015 | 100284 km | 14900 | - | - | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Automātiskā | Universālis | Tumši zila | 2022 | 61003 km | 15900 | 14990 | 910 | Skatīt vairāk | |
Opel | Astra Sports Tourer | 1.4 TURBO | Automātiskā | Universālis | Sarkana | 2022 | 49012 km | 15900 | 14990 | 910 | Skatīt vairāk | |
Opel | Crossland | 1.2 TURBO | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2022 | 43714 km | 17900 | 15900 | 2000 | Skatīt vairāk | |
Peugeot | Partner | 1.6 HDi | Mehāniskā | Komerctransports | Pelēka | 2016 | 211459 km | 7200 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 308 SW | 1.6 HDi | Automātiskā | Universālis | Sarkana | 2015 | 166726 km | 7700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.2 Puretech | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2017 | 107561 km | 9800 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2018 | 132781 km | 11700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.6 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2017 | 146000 km | 16400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Oranža | 2020 | 46908 km | 16400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Tumši zaļa | 2019 | 93018 km | 19400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 3008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2020 | 100916 km | 19400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2020 | 36975 km | 19400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | Expert Traveller | 2.0 HDi | Automātiskā | Mikroautobuss | Balta | 2019 | 200804 km | 23800 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 2008 | 1.2 Hybrd e-DCS6 | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2024 | 14220 km | 24400 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2021 | 43324 km | 25900* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 3008 | 1.5 HDi | Automātiskā | Krosovers | Balta | 2021 | 63741 km | 26600 | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | e-2008 | Elektro | Automātiskā | Krosovers | Oranža | 2023 | 21232 km | 26700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Peugeot | 5008 | 2.0 HDi | Automātiskā | Krosovers | Sarkana | 2021 | 97999 km | 27600* | - | - | Skatīt vairāk | |
Renault | Megane | 1.6 | Mehāniskā | Universālis | Pelēka | 2011 | 200000 km | 3300* | - | - | Skatīt vairāk | |
Ford | S-Max | 2.0 TDCi | Automātiskā | Minivens | Zila | 2012 | 274095 km | 5700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Fiat | Ducato | 3.0 Multijet | Mehāniskā | Komerctransports | Balta | 2015 | 106069 km | 13800 | 9500 | 4300 | Skatīt vairāk | |
Nissan | Juke | 1.6 | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2018 | 104636 km | 9700* | - | - | Skatīt vairāk | |
VW | Tiguan | 2.0 TDi | Mehāniskā | Krosovers | Brūna | 2012 | 113876 km | 9700* | - | - | Skatīt vairāk | |
BMW | X3 | 2.0 | Automātiskā | Krosovers | Melna | 2012 | 259908 km | 10900* | - | - | Skatīt vairāk | |
BMW | 116D | 1.5 | Mehāniskā | Hečbeks | Pelēka | 2018 | 117510 km | 13300* | - | - | Skatīt vairāk | |
Volvo | XC60 | 2.4D | Automātiskā | Krosovers | Brūna | 2014 | 144502 km | 14200* | - | - | Skatīt vairāk | |
Nissan | Qashqai | 1.3T | Mehāniskā | Krosovers | Sarkana | 2019 | 43988 km | 14700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Renault | Espace | 1.6 TURBO | Automātiskā | Minivens | Melna | 2015 | 125072 km | 14700* | - | - | Skatīt vairāk | |
Volvo | V60 Cross Country | 2.4D | Automātiskā | Universālis | Brūna | 2017 | 221029 km | 15500* | - | - | Skatīt vairāk | |
Nissan | Juke | 1.0 DIG-T | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2021 | 35965 km | 17200* | - | - | Skatīt vairāk | |
Hyundai | Tucson | 1,6 | Automātiskā | Krosovers | Pelēka | 2020 | 91170 km | 17400* | - | - | Skatīt vairāk | |
Toyota | Corolla Hybrid Touring Sports Active | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2019 | 95502 km | 18700 | 17500 | 1200 | Skatīt vairāk | |
Volvo | S90 | 2.0 D4 | Automātiskā | Sedans | Tumši zila | 2016 | 231469 km | 18300* | 17700* | 600 | Skatīt vairāk |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 02.01.2025. līdz 31.01.2025. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.